保有車種
ユニック車
単位 mm
車種 | 車載屯数 | 車幅 | 全長 | 車高 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
車載実重 | 荷台幅 | 荷台長 | 地上高 | ||
2tユニック車 | 2.0トン | 2,200 | 6,100 | 2,700 | 2 |
2.0トン | 1,900 | 3,750 | 1,000 | ||
3tユニック車 | 2.0トン | 2,200 | 6,100 | 2,700 | 16 |
3.0トン | 1,900 | 3,750 | 1,000 | ||
4tユニック車 | 3.0トン | 2,250 | 9,300 | 3,000 | 15 |
2.6トン | 2,100 | 5,500 | 1,100 | ||
5tユニック車 | 5.0トン | 2,250 | 8,600 | 3,050 | 22 |
5.0トン | 2,100 | 5,400 | 1,100 | ||
7tユニック車 | 7.0トン | 2,500 | 10,400 | 3,150 | 5 |
7.0トン | 2,350 | 6,500 | 1,200 | ||
10tユニック車 | 8.5トン | 2,500 | 12,000 | 3,600 | 1 |
8.5トン | 2,350 | 8,500 | 1,400 | ||
12tユニック車 | 12.0トン | 2,500 | 12,000 | 3,500 | 17 |
12.0トン | 2,350 | 8,500 | 1,400 | ||
12tユニック低床車 | 12.0トン | 2,500 | 12,000 | 3,500 | 2 |
12.0トン | 2,350 | 8,500 | 1,000 |
平車
単位 mm
車種 | 車載屯数 | 車幅 | 全長 | 車高 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
車載実重 | 荷台幅 | 荷台長 | 地上高 | ||
2t平車 | 2.0トン | 2,250 | 6,500 | 2,200 | 2 |
2.0トン | 1,900 | 4,300 | 1,000 | ||
3t平パワーゲート車 | 3.0トン | 2,200 | 7,000 | 2,600 | 4 |
3.5トン | 2,060 | 5,000 | 1,000 | ||
4t平車 | 4.0トン | 2,250 | 8,500 | 2,500 | 4 |
3.5トン | 2,100 | 6,200 | 1,100 | ||
7t平パワーゲート車 | 7.0トン | 2,500 | 8,800 | 3,400 | 8 |
7.0トン | 2,340 | 6,200 | 1,100 | ||
12t平中低床車 | 12.0トン | 2,500 | 12,000 | 3,400 | 0 |
12.5トン | 2,350 | 9,500 | 1,200 | ||
15t平車 | 14.0トン | 2,500 | 12,000 | 3,400 | 5 |
13.5トン | 2,350 | 9,500 | 1,400 | ||
15t平低床車 | 14.0トン | 2,500 | 12,000 | 3,300 | 10 |
13.5トン | 2,350 | 9,500 | 1,000 |
上記の車載屯数は車輌によって異なりますので、積載屯数を超える場合はあらかじめお知らせ下さい。
2024年1月1日現在
公開日:
最終更新日:2023/12/27